匠プリント - リアルサイズプリント
400dpiリアルサイズでプリント時の推奨画像作成サイズ
400dpiで作成した画像をそのままのサイズでプリントする際の推奨画像作成サイズです。
プリント範囲より、大きな画像はケラレが発生します
トリミングはできません(リアルサイズでのプリントの場合)
| プリント範囲(mm) | 画素数(pixels) | |
|---|---|---|
| キャビネ | 120×170 | 1,890×2,677 |
| 6切 | 193×244 | 3,040×3,843 |
| 6切W | 193×295 | 3,040×4,646 |
| A4 | 200×287 | 3,150×4,520 |
| 4切 | 244×295 | 3,843×4,646 |
| 4切W | 244×355 | 3,843×5,591 |
| A3 | 287×410 | 4,520×6,457 |
| 半切 | 346×422 | 5,449×6,646 |
| A2 | 410×584 | 6,457×9,197 |
| 全紙 | 447×550 | 7,040×8,661 |



